جدول مقاسات الفساتين

الحجم (سم) اعتقال وَسَط خاصرة
س 85-90 66-70 91-95
م 90-94 70-74 95-99
ل 94-100 74-80 99-105
اكس ال 100-106 80-86 105-111
إكس إكس إل 106-112 86-92 111-117

الحجم (شامل) اعتقال وَسَط خاصرة
س 33.9"-35.4" 26"-27.6" 35.8"-37.4"
م 35.4"-37" 27.6"-29.1" 37.4"-39"
ل 37"-39.4" 29.1"-31.5" 39"-41.3"
اكس ال 39.4"-41.7" 31.5"-33.9" 41.3"-43.7"
إكس إكس إل 41.7"-44.1" 33.9"-36.2" 43.7"-46.1"

المعادل الدولي للحجم
مقاس نحن المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي أستراليا
س 2-4 6-8 34-36 6-8
م 6 10 38 10
ل 8/10 12-14 40-42 12-14
اكس ال 12 16 44 16
إكس إكس إل 14 18 46 18

*اعتمادًا على نوع جسمك وعادات ارتداء الملابس، فإن المقاسات المذكورة أعلاه هي للإشارة فقط.